Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 160 m² | 2 | 2 | Non | 697.184€ | ||
Maison | 160 m² | 2 | 2 | Non | 697.184€ | ||
Maison | 160 m² | 2 | 2 | Non | 697.184€ | ||
Maison | 160 m² | 2 | 2 | Non | 697.184€ | ||
Maison | 160 m² | 2 | 2 | Non | 697.184€ | ||
Maison | 160 m² | 2 | 2 | Non | 697.184€ | ||
Maison | 180 m² | 2 | 2 | Non | 747.769€ | ||
Maison | 180 m² | 2 | 2 | Non | 747.769€ | ||
Maison | 180 m² | 2 | 2 | Non | 747.769€ | ||
Maison | 180 m² | 3 | 3 | Non | 747.769€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 792.500€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 792.500€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 840.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 840.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 840.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 860.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 860.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 860.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 860.000€ | - | |
Maison | 220 m² | 4 | 4 | Non | 860.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 100 m² | 1 | 1 | Non | 420.000€ | ||
Maison | 100 m² | 1 | 1 | Non | 420.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 600.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 600.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 600.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 600.000€ | - | |
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 600.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 630.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 2 | Non | 630.000€ | ||
Maison | 185 m² | 4 | 3 | Non | 740.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 92 m² | 3 | 2 | - | 560.000€ | ||
Maison | 92 m² | 3 | 2 | - | 575.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 434 m² | 3 | 3 | - | 1.350.000€ | ||
Maison | 422 m² | 3 | 3 | - | 1.300.000€ | ||
Maison | 422 m² | 3 | 3 | - | 1.300.000€ | ||
Maison | 422 m² | 3 | 3 | - | 1.350.000€ | ||
Maison | 423 m² | 3 | 3 | - | 1.350.000€ | ||
Maison | 423 m² | 3 | 3 | - | 1.350.000€ | ||
Maison | 434 m² | 3 | 3 | - | 1.350.000€ | ||
Maison | 434 m² | 3 | 3 | - | 1.400.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 140 m² | 3 | 3 | Oui | 775.000€ | ||
Maison | 135 m² | 3 | 3 | Oui | 775.000€ | ||
Maison | 135 m² | 3 | 3 | Oui | 775.000€ | ||
Maison | 133 m² | 3 | 3 | Oui | 775.000€ | - | |
Maison | 133 m² | 3 | 3 | Oui | 775.000€ | - | |
Maison | 150 m² | 3 | 3 | Oui | 820.000€ | - | |
Maison | 150 m² | 3 | 3 | Oui | 820.000€ | - | |
Maison | 150 m² | 3 | 3 | Oui | 820.000€ | - | |
Maison | 150 m² | 3 | 3 | Oui | 820.000€ | - | |
Maison | 145 m² | 3 | 3 | Oui | 1.400.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 750.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 3 | Non | 750.000€ | ||
Maison | 150 m² | 3 | 3 | Non | 750.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 800.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 830.000€ | ||
Maison | 330 m² | 4 | 4 | Non | 2.000.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ | ||
Maison | 153 m² | 3 | 3 | Non | 720.000€ |
TAGUS NOVO vous facilite l’achat de votre logement neuf (appartement ou maison individuelle) au Portugal.
Trouvez le logement neuf de vos rêves au Portugal parmi une sélection de programmes immobiliers ou constructions neuves disponibles à la vente chez les meilleurs promoteurs du Portugal !
En utilisant notre moteur de recherche de logements neufs par région, vous pouvez naviguer jusqu’au détail de chaque bien immobilier neuf pour connaître ses caractéristiques, le comparer avec d’autres biens des programmes et trouver le bien idéal.
Devenez propriétaire d’un bien neuf pour habiter ou investir dans l’immobilier au Portugal !
APPARTEMENTS NEUFS AU PORTUGAL
MAISONS NEUVES AU PORTUGAL
Acheter dans le neuf offre de sérieux avantages notamment en termes de qualité du logement, de facilité de paiement, d’économies d’énergie, de protection juridique et d’avantages financiers.
Créez votre projet immobilier en quelques clics : sauvegardez vos recherches, accédez à nos simulateurs et calculettes, consultez l’ensemble de vos documents : plan, guide, brochure, et projetez-vous dans votre futur logement avec la visite virtuelle.
Vous avez déjà un compte TAGUS NOVO ? Suivez les étapes clés de votre projet, consultez l’avancement des travaux, pilotez votre suivi financier et retrouvez vos contacts privilégiés.
Nos conseillers en immobilier neuf sont à votre service pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes vos démarches au Portugal.
Lundi au vendredi: 9h-19h (PT) – Samedi: 9h-18h