Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 521 m² | 3 | 3 | Non | 1.590.000€ | ||
Maison | 526 m² | 3 | 3 | Non | 1.750.000€ | ||
Maison | 509 m² | 4 | 4 | Non | 1.990.000€ | ||
Maison | 504 m² | 4 | 4 | Non | 1.990.000€ | ||
Maison | 504 m² | 4 | 4 | Non | 1.990.000€ | ||
Maison | 504 m² | 4 | 4 | Non | 1.990.000€ | ||
Maison | 504 m² | 4 | 4 | Non | 1.990.000€ | ||
Maison | 496 m² | 4 | 4 | Non | 1.990.000€ | ||
Maison | 590 m² | 5 | 5 | Non | 2.100.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 227 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Appartement | 240 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Appartement | 227 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Appartement | 228 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 257 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 228 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 257 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 239 m² | 3 | 2 | 1 | 495.000€ | ||
Appartement | 214 m² | 3 | 2 | 1 | 495.000€ | ||
Appartement | 239 m² | 3 | 2 | 1 | 505.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 100 m² | 2 | 2 | 7 | 365.000€ | ||
Appartement | 102 m² | 2 | 2 | 7 | 388.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 2 | 7 | 398.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 1 | 7 | 409.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 1 | 7 | 409.000€ | ||
Appartement | 130 m² | 2 | 1 | 6 | 399.000€ | ||
Appartement | 232 m² | 4 | 3 | 6 | 678.000€ | ||
Appartement | 232 m² | 4 | 3 | 6 | 678.000€ | ||
Appartement | 307 m² | 4 | 3 | 6 | 929.000€ | ||
Appartement | 667 m² | 5 | 5 | 6 | 1.299.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 102 m² | 2 | 2 | 12 | 735.000€ | - | |
Appartement | 125 m² | 2 | 2 | 12 | 860.000€ | - | |
Appartement | 75 m² | 1 | 1 | 11 | 555.000€ | - | |
Appartement | 103 m² | 2 | 2 | 11 | 715.000€ | - | |
Appartement | 125 m² | 2 | 2 | 10 | 835.000€ | - | |
Appartement | 196 m² | 4 | 3 | 10 | 1.250.000€ | - | |
Appartement | 61 m² | 1 | 1 | 9 | 475.000€ | - | |
Appartement | 120 m² | 2 | 2 | 9 | 800.000€ | - | |
Appartement | 194 m² | 4 | 3 | 9 | 1.220.000€ | - | |
Appartement | 102 m² | 2 | 2 | 8 | 680.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 413 m² | 4 | 4 | 13 | 1.845.000€ | - | |
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 12 | 605.115€ | ||
Appartement | 118 m² | 2 | 2 | 12 | 621.180€ | ||
Appartement | 196 m² | 3 | 3 | 12 | 946.178€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 11 | 589.050€ | ||
Appartement | 118 m² | 2 | 2 | 11 | 605.115€ | ||
Appartement | 129 m² | 2 | 2 | 11 | 615.825€ | ||
Appartement | 196 m² | 3 | 3 | 11 | 920.040€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 10 | 572.985€ | ||
Appartement | 118 m² | 2 | 2 | 10 | 589.050€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Plain-pied | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 417 m² | 4 | 4 | Non | 1.341.200€ | ||
Maison | 471 m² | 4 | 4 | Non | 1.348.200€ | ||
Maison | 470 m² | 4 | 4 | Non | 1.356.200€ | ||
Maison | 441 m² | 4 | 4 | Non | 1.361.200€ | ||
Maison | 449 m² | 4 | 4 | Non | 1.373.200€ | ||
Maison | 469 m² | 4 | 4 | Non | 1.383.200€ | ||
Maison | 471 m² | 4 | 4 | Non | 1.385.200€ | ||
Maison | 443 m² | 4 | 4 | Non | 1.393.200€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 54 m² | 1 | 1 | 7 | 670.000€ | ||
Appartement | 60 m² | 1 | 1 | 7 | 686.000€ | - | |
Appartement | 46 m² | 1 | 1 | 5 | 581.000€ | ||
Appartement | 85 m² | 2 | 2 | 5 | 1.014.000€ | ||
Appartement | 63 m² | 1 | 1 | 4 | 696.000€ | ||
Appartement | 63 m² | 1 | 1 | 3 | 678.000€ | ||
Appartement | 66 m² | 1 | 1 | 3 | 696.000€ | ||
Appartement | 63 m² | 1 | 1 | 2 | 662.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 4 | 651.688€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Appartement | 166 m² | 3 | 3 | 3 | 729.000€ | ||
Appartement | 208 m² | 4 | 4 | 3 | 895.000€ | ||
Appartement | 208 m² | 4 | 4 | 3 | 895.000€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Appartement | 166 m² | 3 | 3 | 2 | 720.500€ | ||
Appartement | 166 m² | 3 | 3 | 2 | 720.500€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 178 m² | 3 | 3 | 1 | 754.325€ | ||
Appartement | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Appartement | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Appartement | 140 m² | 2 | 2 | 0 | 616.687€ | ||
Appartement | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Appartement | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Appartement | 293 m² | 3 | 3 | 0 | 788.612€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 136 m² | 3 | 2 | 8 | 1.100.000€ | ||
Appartement | 136 m² | 3 | 2 | 7 | 990.000€ | ||
Appartement | 136 m² | 3 | 2 | 6 | 985.000€ | ||
Appartement | 136 m² | 3 | 2 | 5 | 980.000€ | ||
Appartement | 136 m² | 3 | 2 | 3 | 945.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 3 | 2 | 1 | 1.200.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 302 m² | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Appartement | 443 m² | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ | ||
Appartement | 238 m² | 3 | 3 | 5 | 1.850.000€ | ||
Appartement | 162 m² | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Appartement | 238 m² | 3 | 3 | 4 | 1.750.000€ | ||
Appartement | 404 m² | 3 | 3 | 4 | 2.300.000€ | ||
Appartement | 96 m² | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Appartement | 262 m² | 3 | 3 | 3 | 1.550.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 430 m² | 3 | 4 | 6 | 4.700.000€ | ||
Appartement | 428 m² | 4 | 4 | 6 | 4.850.000€ | ||
Appartement | 210 m² | 3 | 3 | 4 | 1.750.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 103 m² | 2 | 2 | 5 | 975.000€ | ||
Appartement | 85 m² | 2 | 1 | 3 | 655.000€ | ||
Appartement | 109 m² | 2 | 2 | 2 | 799.000€ | ||
Appartement | 109 m² | 2 | 2 | 1 | 775.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 100 m² | 2 | 2 | 4 | 770.000€ | ||
Appartement | 100 m² | 2 | 2 | 3 | 755.000€ | ||
Appartement | 100 m² | 2 | 2 | 2 | 740.000€ | ||
Appartement | 76 m² | 1 | 1 | 0 | 499.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 562 m² | 2 | 2 | 8 | 2.300.000€ | ||
Appartement | 542 m² | 2 | 2 | 8 | 2.400.000€ | ||
Appartement | 617 m² | 2 | 2 | 8 | 2.500.000€ | ||
Appartement | 660 m² | 2 | 2 | 8 | 2.500.000€ | ||
Appartement | 671 m² | 4 | 4 | 8 | 3.200.000€ | ||
Appartement | 1153 m² | 3 | 3 | 8 | 3.300.000€ | ||
Appartement | 160 m² | 2 | 2 | 7 | 1.100.000€ | ||
Appartement | 240 m² | 3 | 3 | 7 | 1.300.000€ | ||
Appartement | 316 m² | 3 | 3 | 7 | 1.500.000€ | ||
Appartement | 309 m² | 3 | 3 | 7 | 1.600.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 133 m² | 2 | 2 | 3 | 755.000€ | ||
Appartement | 55 m² | 1 | 1 | 2 | 420.000€ | ||
Appartement | 89 m² | 2 | 2 | 2 | 640.000€ | ||
Appartement | 92 m² | 2 | 2 | 2 | 660.000€ | ||
Appartement | 107 m² | 2 | 2 | 2 | 780.000€ | ||
Appartement | 56 m² | 1 | 1 | 1 | 410.000€ | ||
Appartement | 89 m² | 2 | 1 | 1 | 630.000€ | ||
Appartement | 90 m² | 1 | 1 | 1 | 640.000€ | ||
Appartement | 92 m² | 2 | 1 | 1 | 650.000€ | ||
Appartement | 107 m² | 2 | 2 | 1 | 765.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 162 m² | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Appartement | 302 m² | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 185 m² | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Appartement | 174 m² | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
TAGUS NOVO vous facilite l’achat de votre logement neuf (appartement ou maison individuelle) au Portugal.
Trouvez le logement neuf de vos rêves au Portugal parmi une sélection de programmes immobiliers ou constructions neuves disponibles à la vente chez les meilleurs promoteurs du Portugal !
En utilisant notre moteur de recherche de logements neufs par région, vous pouvez naviguer jusqu’au détail de chaque bien immobilier neuf pour connaître ses caractéristiques, le comparer avec d’autres biens des programmes et trouver le bien idéal.
Devenez propriétaire d’un bien neuf pour habiter ou investir dans l’immobilier au Portugal !
APPARTEMENTS NEUFS AU PORTUGAL
MAISONS NEUVES AU PORTUGAL
Acheter dans le neuf offre de sérieux avantages notamment en termes de qualité du logement, de facilité de paiement, d’économies d’énergie, de protection juridique et d’avantages financiers.
Créez votre projet immobilier en quelques clics : sauvegardez vos recherches, accédez à nos simulateurs et calculettes, consultez l’ensemble de vos documents : plan, guide, brochure, et projetez-vous dans votre futur logement avec la visite virtuelle.
Vous avez déjà un compte TAGUS NOVO ? Suivez les étapes clés de votre projet, consultez l’avancement des travaux, pilotez votre suivi financier et retrouvez vos contacts privilégiés.
Nos conseillers en immobilier neuf sont à votre service pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes vos démarches au Portugal.
Lundi au vendredi: 9h-19h (PT) – Samedi: 9h-18h