Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 61 m² | 1 | 1 | 9 | 475.000€ | - | |
Appartement | 99 m² | 2 | 2 | 4 | 755.000€ | - | |
Appartement | 99 m² | 2 | 2 | 6 | 775.000€ | - | |
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 7 | 855.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 8 | 508.725€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 9 | 524.790€ | ||
Appartement | 118 m² | 2 | 2 | 7 | 530.145€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 10 | 572.985€ | ||
Appartement | 129 m² | 2 | 2 | 9 | 578.340€ | ||
Appartement | 118 m² | 2 | 2 | 10 | 589.050€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 11 | 589.050€ | ||
Appartement | 129 m² | 2 | 2 | 10 | 599.760€ | ||
Appartement | 118 m² | 2 | 2 | 11 | 605.115€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 12 | 605.115€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 1 | 400.000€ | ||
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 2 | 402.500€ | ||
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 3 | 405.000€ | ||
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 6 | 435.000€ | ||
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 7 | 450.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 2 | 455.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 3 | 460.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 3 | 460.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 46 m² | 1 | 1 | 5 | 581.000€ | ||
Appartement | 63 m² | 1 | 1 | 2 | 662.000€ | ||
Appartement | 54 m² | 1 | 1 | 7 | 670.000€ | ||
Appartement | 63 m² | 1 | 1 | 3 | 678.000€ | ||
Appartement | 60 m² | 1 | 1 | 7 | 686.000€ | - | |
Appartement | 63 m² | 1 | 1 | 4 | 696.000€ | ||
Appartement | 66 m² | 1 | 1 | 3 | 696.000€ | ||
Appartement | 85 m² | 2 | 2 | 5 | 1.014.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 175 m² | 1 | 1 | 0 | 425.705€ | ||
Appartement | 175 m² | 1 | 1 | 0 | 425.705€ | ||
Appartement | 143 m² | 2 | 2 | 1 | 616.687€ | ||
Appartement | 143 m² | 2 | 2 | 1 | 616.687€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Appartement | 134 m² | 2 | 2 | 4 | 651.688€ | ||
Appartement | 166 m² | 3 | 3 | 1 | 715.500€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Appartement | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Appartement | 140 m² | 2 | 2 | 0 | 616.687€ | ||
Appartement | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Appartement | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Appartement | 178 m² | 3 | 3 | 1 | 754.325€ | ||
Appartement | 293 m² | 3 | 3 | 0 | 788.612€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 96 m² | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Appartement | 112 m² | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Appartement | 162 m² | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Appartement | 225 m² | 2 | 2 | 2 | 1.100.000€ | - | |
Appartement | 191 m² | 2 | 2 | 2 | 1.200.000€ | ||
Appartement | 302 m² | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Appartement | 443 m² | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Appartement | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Appartement | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Appartement | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Appartement | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 420.000€ | ||
Appartement | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 420.000€ | ||
Appartement | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 475.000€ | ||
Appartement | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 475.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 257.075€ | ||
Appartement | 104 m² | 1 | 2 | 1 | 259.250€ | ||
Appartement | 104 m² | 1 | 2 | 1 | 259.750€ | ||
Appartement | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 261.625€ | ||
Appartement | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 261.625€ | ||
Appartement | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 263.625€ | ||
Appartement | 112 m² | 1 | 2 | 1 | 268.750€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 2 | 1 | 271.800€ | ||
Appartement | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 273.025€ | ||
Appartement | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 273.025€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 195 m² | 2 | 2 | 0 | 895.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 900.000€ | ||
Appartement | 195 m² | 2 | 2 | 0 | 915.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 920.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Appartement | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Appartement | 200 m² | 2 | 2 | 2 | 935.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palace | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 98 m² | 1 | 2 | 1 | 600.000€ | ||
Appartement | 99 m² | 2 | 3 | 0 | 690.000€ | ||
Appartement | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 113 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 173 m² | 2 | 2 | 1 | 610.000€ | ||
Appartement | 164 m² | 2 | 2 | 3 | 780.000€ | ||
Appartement | 173 m² | 2 | 2 | 3 | 860.000€ | ||
Appartement | 283 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Appartement | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Appartement | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Appartement | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.050.000€ | ||
Appartement | 213 m² | 3 | 2 | 0 | 620.000€ | ||
Appartement | 210 m² | 3 | 2 | 1 | 760.000€ | ||
Appartement | 232 m² | 3 | 2 | 0 | 830.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 213 m² | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | - | |
Appartement | 219 m² | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | ||
Appartement | 259 m² | 1 | 1 | 5 | 850.000€ | ||
Appartement | 196 m² | 2 | 2 | 5 | 900.000€ | ||
Appartement | 251 m² | 2 | 2 | 1 | 900.000€ | ||
Appartement | 215 m² | 2 | 2 | 2 | 900.000€ | ||
Appartement | 252 m² | 2 | 2 | 4 | 925.000€ | - | |
Appartement | 257 m² | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Appartement | 255 m² | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Appartement | 272 m² | 2 | 2 | 1 | 990.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 162 m² | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Appartement | 302 m² | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 195 m² | 1 | 1 | 0 | 711.500€ | ||
Appartement | 191 m² | 1 | 1 | 0 | 811.500€ | ||
Appartement | 224 m² | 1 | 1 | 0 | 841.500€ | ||
Appartement | 178 m² | 2 | 2 | 1 | 906.100€ | ||
Appartement | 168 m² | 2 | 2 | 2 | 956.100€ | ||
Appartement | 169 m² | 2 | 2 | 2 | 966.100€ | ||
Appartement | 277 m² | 2 | 2 | 0 | 1.006.100€ | ||
Appartement | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ | ||
Appartement | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ | ||
Appartement | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 185 m² | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Appartement | 174 m² | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
TAGUS NOVO vous facilite l’achat de votre logement neuf (appartement ou maison individuelle) au Portugal.
Trouvez le logement neuf de vos rêves au Portugal parmi une sélection de programmes immobiliers ou constructions neuves disponibles à la vente chez les meilleurs promoteurs du Portugal !
En utilisant notre moteur de recherche de logements neufs par région, vous pouvez naviguer jusqu’au détail de chaque bien immobilier neuf pour connaître ses caractéristiques, le comparer avec d’autres biens des programmes et trouver le bien idéal.
Devenez propriétaire d’un bien neuf pour habiter ou investir dans l’immobilier au Portugal !
APPARTEMENTS NEUFS AU PORTUGAL
PROGRAMMES NEUFS AU PORTUGAL
Acheter dans le neuf offre de sérieux avantages notamment en termes de qualité du logement, de facilité de paiement, d’économies d’énergie, de protection juridique et d’avantages financiers.
Créez votre projet immobilier en quelques clics : sauvegardez vos recherches, accédez à nos simulateurs et calculettes, consultez l’ensemble de vos documents : plan, guide, brochure, et projetez-vous dans votre futur logement avec la visite virtuelle.
Vous avez déjà un compte TAGUS NOVO ? Suivez les étapes clés de votre projet, consultez l’avancement des travaux, pilotez votre suivi financier et retrouvez vos contacts privilégiés.
Nos conseillers en immobilier neuf sont à votre service pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes vos démarches au Portugal.
Lundi au vendredi: 9h-19h (PT) – Samedi: 9h-18h