Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 146 m² | 2 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 150 m² | 2 | 2 | 2 | 525.000€ | ||
Appartement | 182 m² | 2 | 2 | 2 | 545.000€ | ||
Appartement | 179 m² | 2 | 2 | 2 | 565.000€ | ||
Appartement | 178 m² | 2 | 2 | 2 | 585.000€ | ||
Appartement | 109 m² | 2 | 2 | 1 | 380.000€ | ||
Appartement | 109 m² | 2 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Appartement | 114 m² | 2 | 2 | 1 | 425.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 2 | 1 | 430.000€ | ||
Appartement | 104 m² | 2 | 2 | 1 | 435.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 104 m² | 2 | 2 | 2 | 615.000€ | ||
Appartement | 72 m² | 1 | 1 | 1 | 450.000€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 1 | 550.000€ | ||
Appartement | 72 m² | 1 | 1 | 0 | 450.000€ | ||
Appartement | 72 m² | 1 | 1 | 0 | 450.000€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 0 | 550.000€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 0 | 550.000€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 0 | 550.000€ | ||
Appartement | 105 m² | 2 | 2 | 0 | 550.000€ | ||
Appartement | 120 m² | 2 | 2 | 0 | 577.500€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 227 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Appartement | 240 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Appartement | 227 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Appartement | 228 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 257 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 228 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 257 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Appartement | 239 m² | 3 | 2 | 1 | 495.000€ | ||
Appartement | 214 m² | 3 | 2 | 1 | 495.000€ | ||
Appartement | 239 m² | 3 | 2 | 1 | 505.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 100 m² | 2 | 2 | 7 | 365.000€ | ||
Appartement | 102 m² | 2 | 2 | 7 | 388.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 2 | 7 | 398.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 1 | 7 | 409.000€ | ||
Appartement | 117 m² | 2 | 1 | 7 | 409.000€ | ||
Appartement | 130 m² | 2 | 1 | 6 | 399.000€ | ||
Appartement | 232 m² | 4 | 3 | 6 | 678.000€ | ||
Appartement | 232 m² | 4 | 3 | 6 | 678.000€ | ||
Appartement | 307 m² | 4 | 3 | 6 | 929.000€ | ||
Appartement | 667 m² | 5 | 5 | 6 | 1.299.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 137 m² | 1 | 1 | 2 | 410.000€ | ||
Appartement | 128 m² | 2 | 2 | 1 | 390.000€ | ||
Appartement | 128 m² | 2 | 2 | 1 | 390.000€ | ||
Appartement | 139 m² | 2 | 2 | 1 | 400.000€ | ||
Appartement | 121 m² | 2 | 2 | 0 | 375.000€ | ||
Appartement | 121 m² | 2 | 2 | 0 | 375.000€ | ||
Appartement | 133 m² | 2 | 2 | 0 | 385.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 9 | 650.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 8 | 495.000€ | ||
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 7 | 450.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 7 | 580.000€ | ||
Appartement | 82 m² | 1 | 1 | 6 | 435.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 6 | 540.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 5 | 520.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 5 | 520.000€ | ||
Appartement | 146 m² | 2 | 2 | 5 | 675.000€ | ||
Appartement | 103 m² | 1 | 2 | 4 | 490.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 302 m² | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Appartement | 443 m² | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ | ||
Appartement | 238 m² | 3 | 3 | 5 | 1.850.000€ | ||
Appartement | 162 m² | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Appartement | 238 m² | 3 | 3 | 4 | 1.750.000€ | ||
Appartement | 404 m² | 3 | 3 | 4 | 2.300.000€ | ||
Appartement | 96 m² | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Appartement | 262 m² | 3 | 3 | 3 | 1.550.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 98 m² | 1 | 2 | 1 | 600.000€ | ||
Appartement | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Appartement | 99 m² | 2 | 3 | 0 | 690.000€ | ||
Appartement | 113 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Appartement | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 164 m² | 2 | 2 | 3 | 780.000€ | ||
Appartement | 173 m² | 2 | 2 | 3 | 860.000€ | ||
Appartement | 283 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Appartement | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Appartement | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Appartement | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.050.000€ | ||
Appartement | 210 m² | 3 | 2 | 2 | 840.000€ | ||
Appartement | 173 m² | 2 | 2 | 1 | 610.000€ | ||
Appartement | 210 m² | 3 | 2 | 1 | 760.000€ | ||
Appartement | 213 m² | 3 | 2 | 0 | 620.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 562 m² | 2 | 2 | 8 | 2.300.000€ | ||
Appartement | 542 m² | 2 | 2 | 8 | 2.400.000€ | ||
Appartement | 617 m² | 2 | 2 | 8 | 2.500.000€ | ||
Appartement | 660 m² | 2 | 2 | 8 | 2.500.000€ | ||
Appartement | 671 m² | 4 | 4 | 8 | 3.200.000€ | ||
Appartement | 1153 m² | 3 | 3 | 8 | 3.300.000€ | ||
Appartement | 160 m² | 2 | 2 | 7 | 1.100.000€ | ||
Appartement | 240 m² | 3 | 3 | 7 | 1.300.000€ | ||
Appartement | 316 m² | 3 | 3 | 7 | 1.500.000€ | ||
Appartement | 309 m² | 3 | 3 | 7 | 1.600.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 162 m² | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Appartement | 302 m² | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Appartement | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ |
Surface | ![]() |
![]() |
Étage | Comparer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 185 m² | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Appartement | 174 m² | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
TAGUS NOVO vous facilite l’achat de votre logement neuf (appartement ou maison individuelle) au Portugal.
Trouvez le logement neuf de vos rêves au Portugal parmi une sélection de programmes immobiliers ou constructions neuves disponibles à la vente chez les meilleurs promoteurs du Portugal !
En utilisant notre moteur de recherche de logements neufs par région, vous pouvez naviguer jusqu’au détail de chaque bien immobilier neuf pour connaître ses caractéristiques, le comparer avec d’autres biens des programmes et trouver le bien idéal.
Devenez propriétaire d’un bien neuf pour habiter ou investir dans l’immobilier au Portugal !
APPARTEMENTS NEUFS AU PORTUGAL
MAISONS NEUVES AU PORTUGAL
Acheter dans le neuf offre de sérieux avantages notamment en termes de qualité du logement, de facilité de paiement, d’économies d’énergie, de protection juridique et d’avantages financiers.
Créez votre projet immobilier en quelques clics : sauvegardez vos recherches, accédez à nos simulateurs et calculettes, consultez l’ensemble de vos documents : plan, guide, brochure, et projetez-vous dans votre futur logement avec la visite virtuelle.
Vous avez déjà un compte TAGUS NOVO ? Suivez les étapes clés de votre projet, consultez l’avancement des travaux, pilotez votre suivi financier et retrouvez vos contacts privilégiés.
Nos conseillers en immobilier neuf sont à votre service pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes vos démarches au Portugal.
Lundi au vendredi: 9h-19h (PT) – Samedi: 9h-18h