Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 99 m² | 2 | 2 | 4 | 755.000€ | - | |
Apartamento | 99 m² | 2 | 2 | 6 | 775.000€ | - | |
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 7 | 855.000€ | - |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 8 | 508.725€ | ||
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 9 | 524.790€ | ||
Apartamento | 118 m² | 2 | 2 | 7 | 530.145€ | ||
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 10 | 572.985€ | ||
Apartamento | 129 m² | 2 | 2 | 9 | 578.340€ | ||
Apartamento | 118 m² | 2 | 2 | 10 | 589.050€ | ||
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 11 | 589.050€ | ||
Apartamento | 129 m² | 2 | 2 | 10 | 599.760€ | ||
Apartamento | 118 m² | 2 | 2 | 11 | 605.115€ | ||
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 12 | 605.115€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 1 | 400.000€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 2 | 402.500€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 3 | 405.000€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 6 | 435.000€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 7 | 450.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 2 | 455.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 3 | 460.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 3 | 460.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 175 m² | 1 | 1 | 0 | 425.705€ | ||
Apartamento | 175 m² | 1 | 1 | 0 | 425.705€ | ||
Apartamento | 143 m² | 2 | 2 | 1 | 616.687€ | ||
Apartamento | 143 m² | 2 | 2 | 1 | 616.687€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 4 | 651.688€ | ||
Apartamento | 166 m² | 3 | 3 | 1 | 715.500€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Apartamento | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Apartamento | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Apartamento | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Apartamento | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Apartamento | 140 m² | 2 | 2 | 0 | 616.687€ | ||
Apartamento | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Apartamento | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Apartamento | 178 m² | 3 | 3 | 1 | 754.325€ | ||
Apartamento | 293 m² | 3 | 3 | 0 | 788.612€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 197 m² | 3 | 2 | 1 | 1.200.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 96 m² | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Apartamento | 112 m² | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Apartamento | 162 m² | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Apartamento | 225 m² | 2 | 2 | 2 | 1.100.000€ | - | |
Apartamento | 191 m² | 2 | 2 | 2 | 1.200.000€ | ||
Apartamento | 302 m² | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Apartamento | 443 m² | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 420.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 420.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 475.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 475.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 257.075€ | ||
Apartamento | 104 m² | 1 | 2 | 1 | 259.250€ | ||
Apartamento | 104 m² | 1 | 2 | 1 | 259.750€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 261.625€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 261.625€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 263.625€ | ||
Apartamento | 112 m² | 1 | 2 | 1 | 268.750€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 2 | 1 | 271.800€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 273.025€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 273.025€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 195 m² | 2 | 2 | 0 | 895.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 900.000€ | ||
Apartamento | 195 m² | 2 | 2 | 0 | 915.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 920.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 200 m² | 2 | 2 | 2 | 935.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 98 m² | 1 | 2 | 1 | 600.000€ | ||
Apartamento | 99 m² | 2 | 3 | 0 | 690.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 430 m² | 3 | 4 | 6 | 4.700.000€ | ||
Apartamento | 428 m² | 4 | 4 | 6 | 4.850.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 173 m² | 2 | 2 | 1 | 610.000€ | ||
Apartamento | 164 m² | 2 | 2 | 3 | 780.000€ | ||
Apartamento | 173 m² | 2 | 2 | 3 | 860.000€ | ||
Apartamento | 283 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Apartamento | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Apartamento | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Apartamento | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.050.000€ | ||
Apartamento | 210 m² | 3 | 2 | 1 | 760.000€ | ||
Apartamento | 232 m² | 3 | 2 | 0 | 830.000€ | ||
Apartamento | 210 m² | 3 | 2 | 2 | 840.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 213 m² | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | - | |
Apartamento | 219 m² | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | ||
Apartamento | 259 m² | 1 | 1 | 5 | 850.000€ | ||
Apartamento | 196 m² | 2 | 2 | 5 | 900.000€ | ||
Apartamento | 251 m² | 2 | 2 | 1 | 900.000€ | ||
Apartamento | 215 m² | 2 | 2 | 2 | 900.000€ | ||
Apartamento | 252 m² | 2 | 2 | 4 | 925.000€ | - | |
Apartamento | 257 m² | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Apartamento | 255 m² | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Apartamento | 272 m² | 2 | 2 | 1 | 990.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 82 m² | 0 | 1 | 0 | 550.000€ | ||
Apartamento | 115 m² | 2 | 1 | 0 | 675.000€ | ||
Apartamento | 126 m² | 2 | 2 | 0 | 710.000€ | ||
Apartamento | 167 m² | 2 | 2 | 0 | 880.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 162 m² | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Apartamento | 302 m² | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 126 m² | 2 | 2 | 0 | 726.000€ | ||
Apartamento | 131 m² | 2 | 2 | 1 | 742.500€ | ||
Apartamento | 130 m² | 3 | 3 | 2 | 803.000€ | ||
Apartamento | 140 m² | 3 | 3 | 5 | 924.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 195 m² | 1 | 1 | 0 | 711.500€ | ||
Apartamento | 191 m² | 1 | 1 | 0 | 811.500€ | ||
Apartamento | 224 m² | 1 | 1 | 0 | 841.500€ | ||
Apartamento | 178 m² | 2 | 2 | 1 | 906.100€ | ||
Apartamento | 168 m² | 2 | 2 | 2 | 956.100€ | ||
Apartamento | 169 m² | 2 | 2 | 2 | 966.100€ | ||
Apartamento | 277 m² | 2 | 2 | 0 | 1.006.100€ | ||
Apartamento | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ | ||
Apartamento | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ | ||
Apartamento | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 185 m² | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Apartamento | 174 m² | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
A TAGUS NOVO facilita a compra da sua casa nova (apartamento ou moradia) em Portugal.
Encontre a sua nova casa em Portugal a partir de uma selecção de empreendimentos novos ou novas construções disponíveis para venda com os melhores promotores em Portugal !
Graças ao nosso motor de busca de casas novas por região, pode navegar até aos detalhes de cada imóvel novo para consultar as suas características, compará-lo com outros imóveis nos diversos empreendimentos e comprar o seu imóvel ideal.
Compre a sua casa nova para habitação própria ou para investimento com aTagus Novo !
APARTAMENTOS NOVOS EM PORTUGAL
CASAS E MORADIAS NOVAS EM PORTUGAL
NOVOS EMPREENDIMENTOS EM PORTUGAL
A compra de imóveis novos oferece sérias vantagens em termos de qualidade de habitação, facilidade de pagamento, poupança de energia, protecção jurídica e benefícios financeiros.
Crie o seu projecto imobiliário em poucos cliques: guarde a sua pesquisa, aceda aos nossos simuladores e calculadoras, consulte todos os seus documentos: planta, manual, brochura, e projecte-se na sua futura casa com a visita virtual.
Já tem uma conta TAGUS NOVO? Acompanhe as etapas-chave do seu projecto, consulte o andamento das obras, acompanhe a sua situação financeira e identifique os seus contactos privilegiados.
Ainda não tem uma conta TAGUS NOVO?
Criar uma conta!