Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 1 | 400.000€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 2 | 402.500€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 3 | 405.000€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 6 | 435.000€ | ||
Apartamento | 82 m² | 1 | 1 | 7 | 450.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 2 | 455.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 3 | 460.000€ | ||
Apartamento | 103 m² | 1 | 2 | 3 | 460.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 96 m² | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Apartamento | 112 m² | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Apartamento | 162 m² | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Apartamento | 225 m² | 2 | 2 | 2 | 1.100.000€ | - | |
Apartamento | 191 m² | 2 | 2 | 2 | 1.200.000€ | ||
Apartamento | 302 m² | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Apartamento | 443 m² | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 98 m² | 1 | 2 | 1 | 600.000€ | ||
Apartamento | 99 m² | 2 | 3 | 0 | 690.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 173 m² | 2 | 2 | 1 | 610.000€ | ||
Apartamento | 164 m² | 2 | 2 | 3 | 780.000€ | ||
Apartamento | 173 m² | 2 | 2 | 3 | 860.000€ | ||
Apartamento | 283 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Apartamento | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Apartamento | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Apartamento | 281 m² | 2 | 2 | 3 | 1.050.000€ | ||
Apartamento | 213 m² | 3 | 2 | 0 | 620.000€ | ||
Apartamento | 210 m² | 3 | 2 | 1 | 760.000€ | ||
Apartamento | 232 m² | 3 | 2 | 0 | 830.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 213 m² | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | - | |
Apartamento | 219 m² | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | ||
Apartamento | 259 m² | 1 | 1 | 5 | 850.000€ | ||
Apartamento | 196 m² | 2 | 2 | 5 | 900.000€ | ||
Apartamento | 251 m² | 2 | 2 | 1 | 900.000€ | ||
Apartamento | 215 m² | 2 | 2 | 2 | 900.000€ | ||
Apartamento | 252 m² | 2 | 2 | 4 | 925.000€ | - | |
Apartamento | 257 m² | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Apartamento | 255 m² | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Apartamento | 272 m² | 2 | 2 | 1 | 990.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 162 m² | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Apartamento | 302 m² | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 185 m² | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Apartamento | 174 m² | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
A TAGUS NOVO facilita a compra da sua casa nova (apartamento ou moradia) em Portugal.
Encontre a sua nova casa em Portugal a partir de uma selecção de empreendimentos novos ou novas construções disponíveis para venda com os melhores promotores em Portugal !
Graças ao nosso motor de busca de casas novas por região, pode navegar até aos detalhes de cada imóvel novo para consultar as suas características, compará-lo com outros imóveis nos diversos empreendimentos e comprar o seu imóvel ideal.
Compre a sua casa nova para habitação própria ou para investimento com aTagus Novo !
APARTAMENTOS NOVOS EM PORTUGAL
CASAS E MORADIAS NOVAS EM PORTUGAL
NOVOS EMPREENDIMENTOS EM PORTUGAL
A compra de imóveis novos oferece sérias vantagens em termos de qualidade de habitação, facilidade de pagamento, poupança de energia, protecção jurídica e benefícios financeiros.
Crie o seu projecto imobiliário em poucos cliques: guarde a sua pesquisa, aceda aos nossos simuladores e calculadoras, consulte todos os seus documentos: planta, manual, brochura, e projecte-se na sua futura casa com a visita virtual.
Já tem uma conta TAGUS NOVO? Acompanhe as etapas-chave do seu projecto, consulte o andamento das obras, acompanhe a sua situação financeira e identifique os seus contactos privilegiados.
Ainda não tem uma conta TAGUS NOVO?
Criar uma conta!