Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 97 m² | 3 | 2 | 1 | 395.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 420.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 420.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 475.000€ | ||
Apartamento | 176 m² | 3 | 2 | 0 | 475.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 92 m² | 3 | 2 | 550.000€ | |||
Moradia | 92 m² | 3 | 2 | 550.000€ | |||
Moradia | 121 m² | 3 | 2 | 560.000€ | |||
Moradia | 92 m² | 3 | 2 | 560.000€ | |||
Moradia | 92 m² | 3 | 2 | 560.000€ | |||
Moradia | 121 m² | 3 | 2 | 560.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 257.075€ | ||
Apartamento | 104 m² | 1 | 2 | 1 | 259.250€ | ||
Apartamento | 104 m² | 1 | 2 | 1 | 259.750€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 261.625€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 261.625€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 263.625€ | ||
Apartamento | 112 m² | 1 | 2 | 1 | 268.750€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 2 | 1 | 271.800€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 273.025€ | ||
Apartamento | 105 m² | 1 | 2 | 1 | 273.025€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 422 m² | 3 | 3 | 1.300.000€ | |||
Moradia | 422 m² | 3 | 3 | 1.300.000€ | |||
Moradia | 434 m² | 3 | 3 | 1.350.000€ | |||
Moradia | 422 m² | 3 | 3 | 1.350.000€ | |||
Moradia | 423 m² | 3 | 3 | 1.350.000€ | |||
Moradia | 423 m² | 3 | 3 | 1.350.000€ | |||
Moradia | 434 m² | 3 | 3 | 1.350.000€ | |||
Moradia | 434 m² | 3 | 3 | 1.400.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 195 m² | 2 | 2 | 0 | 895.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 900.000€ | ||
Apartamento | 195 m² | 2 | 2 | 0 | 915.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 920.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 2 | 2 | 0 | 930.000€ | ||
Apartamento | 200 m² | 2 | 2 | 2 | 935.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 98 m² | 1 | 2 | 1 | 600.000€ | ||
Apartamento | 99 m² | 2 | 3 | 0 | 690.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Apartamento | 113 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 2 | 3 | 0 | 750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 161 m² | 2 | 2 | 920.000€ | |||
Moradia | 161 m² | 2 | 2 | 920.000€ | |||
Moradia | 161 m² | 2 | 2 | 920.000€ | |||
Moradia | 161 m² | 2 | 2 | 920.000€ | |||
Moradia | 161 m² | 2 | 2 | 920.000€ | |||
Moradia | 183 m² | 3 | 2 | 1.050.000€ | |||
Moradia | 183 m² | 3 | 2 | 1.050.000€ | |||
Moradia | 183 m² | 3 | 2 | 1.050.000€ | |||
Moradia | 183 m² | 3 | 2 | 1.050.000€ | |||
Moradia | 183 m² | 3 | 2 | 1.050.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 135 m² | 3 | 3 | 775.000€ | |||
Moradia | 135 m² | 3 | 3 | 775.000€ | |||
Moradia | 140 m² | 3 | 3 | 820.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Apartamento | 148 m² | 3 | 3 | 1 | 655.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 750.000€ | |||
Moradia | 150 m² | 3 | 3 | 750.000€ | |||
Moradia | 150 m² | 3 | 3 | 750.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 800.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 800.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 820.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 830.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ | |||
Moradia | 153 m² | 3 | 3 | 720.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 195 m² | 1 | 1 | 0 | 711.500€ | ||
Apartamento | 191 m² | 1 | 1 | 0 | 811.500€ | ||
Apartamento | 224 m² | 1 | 1 | 0 | 841.500€ | ||
Apartamento | 178 m² | 2 | 2 | 1 | 906.100€ | ||
Apartamento | 168 m² | 2 | 2 | 2 | 956.100€ | ||
Apartamento | 169 m² | 2 | 2 | 2 | 966.100€ | ||
Apartamento | 277 m² | 2 | 2 | 0 | 1.006.100€ | ||
Apartamento | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ | ||
Apartamento | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ | ||
Apartamento | 172 m² | 2 | 2 | 1 | 1.006.100€ |
A TAGUS NOVO facilita a compra da sua casa nova (apartamento ou moradia) em Portugal.
Encontre a sua nova casa em Portugal a partir de uma selecção de empreendimentos novos ou novas construções disponíveis para venda com os melhores promotores em Portugal !
Graças ao nosso motor de busca de casas novas por região, pode navegar até aos detalhes de cada imóvel novo para consultar as suas características, compará-lo com outros imóveis nos diversos empreendimentos e comprar o seu imóvel ideal.
Compre a sua casa nova para habitação própria ou para investimento com aTagus Novo !
APARTAMENTOS NOVOS EM PORTUGAL
CASAS E MORADIAS NOVAS EM PORTUGAL
NOVOS EMPREENDIMENTOS EM PORTUGAL
A compra de imóveis novos oferece sérias vantagens em termos de qualidade de habitação, facilidade de pagamento, poupança de energia, protecção jurídica e benefícios financeiros.
Crie o seu projecto imobiliário em poucos cliques: guarde a sua pesquisa, aceda aos nossos simuladores e calculadoras, consulte todos os seus documentos: planta, manual, brochura, e projecte-se na sua futura casa com a visita virtual.
Já tem uma conta TAGUS NOVO? Acompanhe as etapas-chave do seu projecto, consulte o andamento das obras, acompanhe a sua situação financeira e identifique os seus contactos privilegiados.
Ainda não tem uma conta TAGUS NOVO?
Criar uma conta!