Área bruta | ![]() |
![]() |
Um piso | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 521 m² | 3 | 3 | Não | 1.590.000€ | ||
Moradia | 526 m² | 3 | 3 | Não | 1.750.000€ | ||
Moradia | 509 m² | 4 | 4 | Não | 1.990.000€ | ||
Moradia | 504 m² | 4 | 4 | Não | 1.990.000€ | ||
Moradia | 504 m² | 4 | 4 | Não | 1.990.000€ | ||
Moradia | 504 m² | 4 | 4 | Não | 1.990.000€ | ||
Moradia | 504 m² | 4 | 4 | Não | 1.990.000€ | ||
Moradia | 496 m² | 4 | 4 | Não | 1.990.000€ | ||
Moradia | 590 m² | 5 | 5 | Não | 2.100.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 227 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Apartamento | 240 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Apartamento | 227 m² | 3 | 2 | 3 | 530.000€ | ||
Apartamento | 228 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Apartamento | 257 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Apartamento | 228 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Apartamento | 257 m² | 3 | 2 | 2 | 520.000€ | ||
Apartamento | 239 m² | 3 | 2 | 1 | 495.000€ | ||
Apartamento | 214 m² | 3 | 2 | 1 | 495.000€ | ||
Apartamento | 239 m² | 3 | 2 | 1 | 505.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 100 m² | 2 | 2 | 7 | 365.000€ | ||
Apartamento | 102 m² | 2 | 2 | 7 | 388.000€ | ||
Apartamento | 117 m² | 2 | 2 | 7 | 398.000€ | ||
Apartamento | 117 m² | 2 | 1 | 7 | 409.000€ | ||
Apartamento | 117 m² | 2 | 1 | 7 | 409.000€ | ||
Apartamento | 130 m² | 2 | 1 | 6 | 399.000€ | ||
Apartamento | 232 m² | 4 | 3 | 6 | 678.000€ | ||
Apartamento | 232 m² | 4 | 3 | 6 | 678.000€ | ||
Apartamento | 307 m² | 4 | 3 | 6 | 929.000€ | ||
Apartamento | 667 m² | 5 | 5 | 6 | 1.299.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 102 m² | 2 | 2 | 12 | 735.000€ | - | |
Apartamento | 125 m² | 2 | 2 | 12 | 860.000€ | - | |
Apartamento | 75 m² | 1 | 1 | 11 | 555.000€ | - | |
Apartamento | 103 m² | 2 | 2 | 11 | 715.000€ | - | |
Apartamento | 125 m² | 2 | 2 | 10 | 835.000€ | - | |
Apartamento | 196 m² | 4 | 3 | 10 | 1.250.000€ | - | |
Apartamento | 61 m² | 1 | 1 | 9 | 475.000€ | - | |
Apartamento | 120 m² | 2 | 2 | 9 | 800.000€ | - | |
Apartamento | 194 m² | 4 | 3 | 9 | 1.220.000€ | - | |
Apartamento | 102 m² | 2 | 2 | 8 | 680.000€ | - |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 413 m² | 4 | 4 | 13 | 1.845.000€ | - | |
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 12 | 605.115€ | ||
Apartamento | 118 m² | 2 | 2 | 12 | 621.180€ | ||
Apartamento | 196 m² | 3 | 3 | 12 | 946.178€ | ||
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 11 | 589.050€ | ||
Apartamento | 118 m² | 2 | 2 | 11 | 605.115€ | ||
Apartamento | 129 m² | 2 | 2 | 11 | 615.825€ | ||
Apartamento | 196 m² | 3 | 3 | 11 | 920.040€ | ||
Apartamento | 105 m² | 2 | 2 | 10 | 572.985€ | ||
Apartamento | 118 m² | 2 | 2 | 10 | 589.050€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Um piso | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moradia | 417 m² | 4 | 4 | Não | 1.341.200€ | ||
Moradia | 471 m² | 4 | 4 | Não | 1.348.200€ | ||
Moradia | 470 m² | 4 | 4 | Não | 1.356.200€ | ||
Moradia | 441 m² | 4 | 4 | Não | 1.361.200€ | ||
Moradia | 449 m² | 4 | 4 | Não | 1.373.200€ | ||
Moradia | 469 m² | 4 | 4 | Não | 1.383.200€ | ||
Moradia | 471 m² | 4 | 4 | Não | 1.385.200€ | ||
Moradia | 443 m² | 4 | 4 | Não | 1.393.200€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 54 m² | 1 | 1 | 7 | 670.000€ | ||
Apartamento | 60 m² | 1 | 1 | 7 | 686.000€ | - | |
Apartamento | 46 m² | 1 | 1 | 5 | 581.000€ | ||
Apartamento | 85 m² | 2 | 2 | 5 | 1.014.000€ | ||
Apartamento | 63 m² | 1 | 1 | 4 | 696.000€ | ||
Apartamento | 63 m² | 1 | 1 | 3 | 678.000€ | ||
Apartamento | 66 m² | 1 | 1 | 3 | 696.000€ | ||
Apartamento | 63 m² | 1 | 1 | 2 | 662.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 4 | 651.688€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 3 | 641.500€ | ||
Apartamento | 166 m² | 3 | 3 | 3 | 729.000€ | ||
Apartamento | 208 m² | 4 | 4 | 3 | 895.000€ | ||
Apartamento | 208 m² | 4 | 4 | 3 | 895.000€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Apartamento | 134 m² | 2 | 2 | 2 | 625.500€ | ||
Apartamento | 166 m² | 3 | 3 | 2 | 720.500€ | ||
Apartamento | 166 m² | 3 | 3 | 2 | 720.500€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 178 m² | 3 | 3 | 1 | 754.325€ | ||
Apartamento | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Apartamento | 135 m² | 1 | 1 | 0 | 441.705€ | ||
Apartamento | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Apartamento | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Apartamento | 114 m² | 2 | 2 | 0 | 503.585€ | ||
Apartamento | 140 m² | 2 | 2 | 0 | 616.687€ | ||
Apartamento | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Apartamento | 169 m² | 3 | 3 | 0 | 754.325€ | ||
Apartamento | 293 m² | 3 | 3 | 0 | 788.612€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 136 m² | 3 | 2 | 8 | 1.100.000€ | ||
Apartamento | 136 m² | 3 | 2 | 7 | 990.000€ | ||
Apartamento | 136 m² | 3 | 2 | 6 | 985.000€ | ||
Apartamento | 136 m² | 3 | 2 | 5 | 980.000€ | ||
Apartamento | 136 m² | 3 | 2 | 3 | 945.000€ | ||
Apartamento | 197 m² | 3 | 2 | 1 | 1.200.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 302 m² | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Apartamento | 443 m² | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ | ||
Apartamento | 238 m² | 3 | 3 | 5 | 1.850.000€ | ||
Apartamento | 162 m² | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Apartamento | 238 m² | 3 | 3 | 4 | 1.750.000€ | ||
Apartamento | 404 m² | 3 | 3 | 4 | 2.300.000€ | ||
Apartamento | 96 m² | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Apartamento | 111 m² | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Apartamento | 262 m² | 3 | 3 | 3 | 1.550.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - | ||
Palacetes | 70 m² | 1 | 1 | 350.000€ | - |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 430 m² | 3 | 4 | 6 | 4.700.000€ | ||
Apartamento | 428 m² | 4 | 4 | 6 | 4.850.000€ | ||
Apartamento | 210 m² | 3 | 3 | 4 | 1.750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 103 m² | 2 | 2 | 5 | 975.000€ | ||
Apartamento | 85 m² | 2 | 1 | 3 | 655.000€ | ||
Apartamento | 109 m² | 2 | 2 | 2 | 799.000€ | ||
Apartamento | 109 m² | 2 | 2 | 1 | 775.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 100 m² | 2 | 2 | 4 | 770.000€ | ||
Apartamento | 100 m² | 2 | 2 | 3 | 755.000€ | ||
Apartamento | 100 m² | 2 | 2 | 2 | 740.000€ | ||
Apartamento | 76 m² | 1 | 1 | 0 | 499.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 562 m² | 2 | 2 | 8 | 2.300.000€ | ||
Apartamento | 542 m² | 2 | 2 | 8 | 2.400.000€ | ||
Apartamento | 617 m² | 2 | 2 | 8 | 2.500.000€ | ||
Apartamento | 660 m² | 2 | 2 | 8 | 2.500.000€ | ||
Apartamento | 671 m² | 4 | 4 | 8 | 3.200.000€ | ||
Apartamento | 1153 m² | 3 | 3 | 8 | 3.300.000€ | ||
Apartamento | 160 m² | 2 | 2 | 7 | 1.100.000€ | ||
Apartamento | 240 m² | 3 | 3 | 7 | 1.300.000€ | ||
Apartamento | 316 m² | 3 | 3 | 7 | 1.500.000€ | ||
Apartamento | 309 m² | 3 | 3 | 7 | 1.600.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 133 m² | 2 | 2 | 3 | 755.000€ | ||
Apartamento | 55 m² | 1 | 1 | 2 | 420.000€ | ||
Apartamento | 89 m² | 2 | 2 | 2 | 640.000€ | ||
Apartamento | 92 m² | 2 | 2 | 2 | 660.000€ | ||
Apartamento | 107 m² | 2 | 2 | 2 | 780.000€ | ||
Apartamento | 56 m² | 1 | 1 | 1 | 410.000€ | ||
Apartamento | 89 m² | 2 | 1 | 1 | 630.000€ | ||
Apartamento | 90 m² | 1 | 1 | 1 | 640.000€ | ||
Apartamento | 92 m² | 2 | 1 | 1 | 650.000€ | ||
Apartamento | 107 m² | 2 | 2 | 1 | 765.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 162 m² | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Apartamento | 302 m² | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Área bruta | ![]() |
![]() |
Andar | Comparar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 185 m² | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Apartamento | 174 m² | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
A TAGUS NOVO facilita a compra da sua casa nova (apartamento ou moradia) em Portugal.
Encontre a sua nova casa em Portugal a partir de uma selecção de empreendimentos novos ou novas construções disponíveis para venda com os melhores promotores em Portugal !
Graças ao nosso motor de busca de casas novas por região, pode navegar até aos detalhes de cada imóvel novo para consultar as suas características, compará-lo com outros imóveis nos diversos empreendimentos e comprar o seu imóvel ideal.
Compre a sua casa nova para habitação própria ou para investimento com aTagus Novo !
APARTAMENTOS NOVOS EM PORTUGAL
CASAS E MORADIAS NOVAS EM PORTUGAL
A compra de imóveis novos oferece sérias vantagens em termos de qualidade de habitação, facilidade de pagamento, poupança de energia, protecção jurídica e benefícios financeiros.
Crie o seu projecto imobiliário em poucos cliques: guarde a sua pesquisa, aceda aos nossos simuladores e calculadoras, consulte todos os seus documentos: planta, manual, brochura, e projecte-se na sua futura casa com a visita virtual.
Já tem uma conta TAGUS NOVO? Acompanhe as etapas-chave do seu projecto, consulte o andamento das obras, acompanhe a sua situação financeira e identifique os seus contactos privilegiados.
Ainda não tem uma conta TAGUS NOVO?
Criar uma conta!