Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 82 sqm | 1 | 1 | 1 | 400.000€ | ||
Flat | 82 sqm | 1 | 1 | 2 | 402.500€ | ||
Flat | 82 sqm | 1 | 1 | 3 | 405.000€ | ||
Flat | 82 sqm | 1 | 1 | 6 | 435.000€ | ||
Flat | 82 sqm | 1 | 1 | 7 | 450.000€ | ||
Flat | 103 sqm | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Flat | 103 sqm | 1 | 2 | 1 | 450.000€ | ||
Flat | 103 sqm | 1 | 2 | 2 | 455.000€ | ||
Flat | 103 sqm | 1 | 2 | 3 | 460.000€ | ||
Flat | 103 sqm | 1 | 2 | 3 | 460.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 96 sqm | 1 | 1 | 3 | 525.000€ | ||
Flat | 112 sqm | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 1 | 1 | 1 | 575.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 1 | 1 | 3 | 600.000€ | ||
Flat | 162 sqm | 1 | 1 | 4 | 650.000€ | ||
Flat | 225 sqm | 2 | 2 | 2 | 1.100.000€ | - | |
Flat | 191 sqm | 2 | 2 | 2 | 1.200.000€ | ||
Flat | 302 sqm | 2 | 2 | 6 | 3.100.000€ | ||
Flat | 443 sqm | 2 | 2 | 6 | 3.300.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 98 sqm | 1 | 2 | 1 | 600.000€ | ||
Flat | 99 sqm | 2 | 3 | 0 | 690.000€ | ||
Flat | 113 sqm | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Flat | 113 sqm | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 2 | 3 | 1 | 725.000€ | ||
Flat | 113 sqm | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 2 | 3 | 0 | 750.000€ | ||
Flat | 111 sqm | 2 | 3 | 0 | 750.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 173 sqm | 2 | 2 | 1 | 610.000€ | ||
Flat | 164 sqm | 2 | 2 | 3 | 780.000€ | ||
Flat | 173 sqm | 2 | 2 | 3 | 860.000€ | ||
Flat | 283 sqm | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Flat | 281 sqm | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Flat | 281 sqm | 2 | 2 | 3 | 1.020.000€ | ||
Flat | 281 sqm | 2 | 2 | 3 | 1.050.000€ | ||
Flat | 213 sqm | 3 | 2 | 0 | 620.000€ | ||
Flat | 210 sqm | 3 | 2 | 1 | 760.000€ | ||
Flat | 232 sqm | 3 | 2 | 0 | 830.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 213 sqm | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | - | |
Flat | 219 sqm | 1 | 1 | 4 | 750.000€ | ||
Flat | 259 sqm | 1 | 1 | 5 | 850.000€ | ||
Flat | 196 sqm | 2 | 2 | 5 | 900.000€ | ||
Flat | 251 sqm | 2 | 2 | 1 | 900.000€ | ||
Flat | 215 sqm | 2 | 2 | 2 | 900.000€ | ||
Flat | 252 sqm | 2 | 2 | 4 | 925.000€ | - | |
Flat | 257 sqm | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Flat | 255 sqm | 2 | 2 | 4 | 950.000€ | ||
Flat | 272 sqm | 2 | 2 | 1 | 990.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 162 sqm | 3 | 3 | 10 | 750.000€ | ||
Flat | 302 sqm | 3 | 3 | 2 | 750.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 0 | 635.000€ | ||
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 1 | 655.000€ | ||
Flat | 148 sqm | 3 | 3 | 1 | 655.000€ |
Area | ![]() |
![]() |
Floor | Compare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | 185 sqm | 2 | 3 | 2 | 720.000€ | ||
Flat | 174 sqm | 2 | 3 | 1 | 720.000€ |
TAGUS NOVO makes it easy for you to buy your new home (flat or detached house) in Portugal.
Find the perfect home in Portugal among a selection of new real estate developments or new constructions available for sale with some of the best developers in Portugal !
Take advantage of our search engine to find new homes and properties in Portugal. You can browse through the details of each new property to check its characteristics, compare them with other properties in the real estate developments and find the perfect property for you!
Buy a new property strong> to live or for investment in Portugal !
NEW BUILD APARTMENTS FOR SALE IN PORTUGAL
NEW BUILD HOUSES FOR SALE IN PORTUGAL
BUY NEW DEVELOPMENTS IN PORTUGAL
Buying a new home offers many advantages in terms of housing quality, ease of payment, energy savings, legal protection and financial benefits.
Create your new construction buying project in just a few clicks: save your best properties, compare new homes, access our simulators and calculators, consult all the documents: floor plans, brochures, and project yourself in your future home with virtual tours.
Do you already have a TAGUS NOVO account? Follow the key steps of your project, check the construction progress, manage the financial aspects and find privileged contacts.
You don’t have a TAGUS NOVO account yet?